| 2015 | 2016 | 2017 | 2015-2017 | |
| Nati vivi | 108 | 87 | 109 | 304 |
| Morti | 146 | 137 | 135 | 418 |
| Saldo naturale | -38 | -50 | -26 | -114 |
| Iscritti | 125 | 197 | 211 | 533 |
| Cancellati | 233 | 206 | 206 | 645 |
| Saldo migratorio | -108 | -9 | 5 | -112 |
| Saldo totale | -146 | -59 | -21 | -226 |
© Riproduzione riservata
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015-2017 | |
| Nati vivi | 108 | 87 | 109 | 304 |
| Morti | 146 | 137 | 135 | 418 |
| Saldo naturale | -38 | -50 | -26 | -114 |
| Iscritti | 125 | 197 | 211 | 533 |
| Cancellati | 233 | 206 | 206 | 645 |
| Saldo migratorio | -108 | -9 | 5 | -112 |
| Saldo totale | -146 | -59 | -21 | -226 |
© Riproduzione riservata